2024-2025年成人本科生学费及直接费用
成人本科课程费用
第二学位课程学费 | 量 |
---|---|
传统本科课程(12-18学时) | 每学期21,400美元 |
传统本科课程(1-11学时) | 每学时1190美元 |
护理学加速理学士(ABSN) | $750(每学时) |
本科课程学费 | 量 |
BS组织领导力 | $355(每学时) |
教学(学士预科和初级速成班) | $355(每学时) |
大学研究 | $355(每学时) |
其他课程 | 量 |
音乐治疗等效性 | $355(每学时) |
UG商业证书课程 | $355(每学时) |
向教学的转变 | $355(每学时) |
以上所有课程的秋季/春季学费 | 量 |
所有成人节目的注册费 | $55(每学期) |
所有成人节目的技术费用 | $115(每学期) |
2024年夏季课程学费/杂费 | 量 |
学费 | 如上所述的每学时费率 |
暑期班注册费(每节) | $55 |
暑期班科技费(每节) | $44 |
出勤费用
- 有关其他教育相关费用的完整出勤费用信息,请访问 2024-25学年出勤费用.
办公室电话
812-488-2364 or 800-424-8634
办公室传真
1-844-433-7153
办公室的电子邮件
studentfinancialservices@8n99.com
办公室的位置
奥姆斯特德行政大楼105室
付款
812-488-2565
付款地点
奥姆斯特德行政大厅105G室